

Designed with longer boom lengths and shorter mast lengths- lowering rig weight balance. Advanced windsurfers and freestylers also appreciate the feather-light handling and trim variability that characterize the Advance.
Advance features:
- The Loft's integrated panel concept
- Stepped x-ply application; tri-ax reinforced laminate foot, bi-axial laminate mid & upper sections, monofilm interior
- New batten taper schedules with extensive application of The Loft’s standing (stiff rear) batten
- State-of-the-art first-quality triaxial laminates
| Termék | season | típus | méret (m2) | luff max (cm) | boom max (cm) | árbóc (ajánlat) | árbóc (kompatibilis) | hosszabító | Latnik + SensiTip | súly (kg) | stílus | hosszabító/Vario top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance 2.0 | 2012 | Beginner | 2 | 280 | 124 | 340/14 RDM | 310 | 0 | 3 | n/a | Beginner | igen |
| Advance 2.5 | 2012 | Beginner | 2.5 | 310 | 136 | 340/14 RDM | 310 | 0 | 3 | n/a | Beginner | igen |
| Advance 3.0 | 2012 | Beginner | 3 | 322 | 138 | 340/14 RDM | 310 | 0 | 3 | n/a | Beginner | igen |
| Advance 3.5 | 2012 | Beginner | 3.5 | 338 | 147 | 340/14 RDM | 310 | 0 | 3 | n/a | Beginner | igen |
| Advance 4.0 | 2012 | Beginner | 4 | 351 | 160 | 340/14 RDM | 370 | 11 | 4 | n/a | Beginner | igen |
| Advance 4.5 | 2012 | Beginner | 4.5 | 368 | 174 | 370/17 RDM | 340, 400 | 0 | 4 | n/a | Beginner | igen |
| Advance 5.1 | 2012 | Beginner | 5.1 | 409 | 186 | 400/19 RDM | 370, 430 | 9 | 5 | n/a | Beginner | igen |
| Advance 5.8 | 2012 | Beginner | 5.8 | 430 | 194 | 430/21 RDM | 400, 460 | 0 | 5 | n/a | Beginner | igen |
| Advance 6.5 | 2012 | Beginner | 6.5 | 452 | 204 | 430/21 RDM | 460 | 22 | 5 | n/a | Beginner | igen |














