

A Lip Wave 2008 a következőkkel van felszerelve:
* A Loft integrated panel concept, monofilm-free technológiája.
* D/P C-590 5mil kevlar-rienforced tri-axial Xply alsó és hátsó él panelok.
* D/P C254 5mil keskeny Xply árbóc panel.
* Fokozott x-ply felhasználás.
* Formázott thermo-foam árbóc/deszka pad Roll-up pánt.
* Megújult grafika és új exclusív x-ply stílus.
* Sensitip felső latni rendszer.
* lágyan formált pvc aló él, alsó 2ply and tack latni protectorok.
* PVC ablakos verzió 2008-tól kapható.
A Lip Wave kiemelkedően jó kritikákat kapott a magazin teszteken...A Lip Wave a szélben született, és a felső szélhatáron teljesedik ki. Jó teljesítmény, hogy érezd... RDM igényű, de NDM kompatiilis.
Teszt
"Finoman felszívja a széllökéseket"
"Mindig egy biztos érték"
"Letisztult wave vitorla és nagy sebesség"
"A Lip Wave 4,3 egy nagyon sokrétő vitorla, ami nagyon különböző embereknek, nagyon különböző időjárásra lett kialakítva. Mindig hatékony és homogén"
| Termék | season | típus | méret (m2) | luff max (cm) | boom max (cm) | árbóc (ajánlat) | árbóc (kompatibilis) | hosszabító | Latnik + SensiTip | súly (kg) | stílus | hosszabító/Vario top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lip Wave2,8 | 2008 | Wave | 2.8 | 313 | 138 | 340/14 RDM | 340, 370 | -27 | 4 | 2.35 | wave | - |
| Lip Wave 2,8 | 2008 | Wave | 2.8 | 313 | 138 | 340/14 RDM | 340, 370 | -27 | 4 | 2.35 | wave | - |
| Lip Wave 3.1 | 2008 | Wave | 3.1 | 330 | 144 | 340/14 RDM | 340, 370, 400 | -10 | 4 | 2.63 | wave | - |
| Lip Wave 3.5 | 2008 | Wave | 3.5 | 347 | 145 | 340/14 RDM | 340, 370, 400 | 7 | 4 | 2.96 | wave | - |
| Lip Wave 3.9 | 2008 | Wave | 3.9 | 370 | 150 | 370/17 RDM | 340, 370, 400 | 0 | 5 + 1 | 3.05 | wave | - |
| Lip Wave 4.3 | 2008 | Wave | 4.3 | 387 | 158 | 370/17 RDM | 370, 400 | 17 | 5 + 1 | 3.38 | wave | - |
| Lip Wave 4.7 | 2008 | Wave | 4.7 | 404 | 167 | 400/19 RDM | 370, 400, 430 | 4 | 5 + 1 | 3.53 | wave | - |
| Lip Wave 5.0 | 2008 | Wave | 5.0 | 416 | 171 | 400/19 RDM | 400, 430 | 16 | 5 + 1 | 3.64 | wave | - |
| Lip Wave 5.2 | 2008 | Wave | 5.2 | 425 | 177 | 400/19 RDM | 400, 430 | 25 | 5 + 1 | 3.77 | wave | - |
| Lip Wave 5.7 | 2008 | Wave | 5.7 | 446 | 185 | 430/21 RDM | 430, 460 | 16 | 5 + 1 | 3.94 | wave | - |
| Lip Wave 6.2 | 2008 | Wave | 6.2 | 460 | 191 | 430/21 RDM | 430, 460 | 30 | 5 + 1 | 4.2 | wave | - |
| Lip Wave PVC 3.9 | 2008 | Wave | 3.9 | 370 | 150 | 370/17 RDM | 340, 370, 400 | 0 | 5 + 1 | 3.20 | wave | - |
| Lip Wave PVC 4.3 | 2008 | Wave | 4.3 | 387 | 158 | 370/17 RDM | 370, 400 | 17 | 5 + 1 | 3.38 | wave | - |
| Lip Wave PVC 4.7 | 2008 | Wave | 4.7 | 404 | 167 | 400/19 RDM | 370, 400, 430 | 4 | 5 + 1 | 3.53 | wave | - |
| Lip Wave PVC 5.0 | 2008 | Wave | 5.0 | 416 | 171 | 400/19 RDM | 400, 430 | 16 | 5 + 1 | 3.64 | wave | - |
| Lip Wave PVC 5.2 | 2008 | Wave | 5.2 | 425 | 177 | 400/19 RDM | 400, 430 | 25 | 5 + 1 | 3.77 | wave | - |
| Lip Wave PVC 5.7 | 2008 | Wave | 5.7 | 446 | 185 | 430/21 RDM | 430, 460 | 16 | 5 + 1 | 3.94 | wave | - |















