

A Lip Wave a Loft Hard-Core wave fejlesztése, ami kiemelkedik mind az onshore mind a sideshore körülmények között. A Lip Wave reaktívan alkalmazkodik az extrém helyzetekhez... ez lehetővé teszi a vitorládnak, hogy illeszkedjen a szörfözési stílusodhoz ( oshore és sideshore optimalizáció). A Lip Wavet úgy építették, hogy tartós legyen. Az egyedülálló integrated panel concept-el olyan vitorlát alkottunk, ami olyan ellenálló, mint semelyik másik. A Lip Wave a velejéig Hard Core!
A Lip Wave 2009 a következőkkel van felszerelve:
* A Loft integrated panel concept, monofilm-free technológiája.
* D/P C-590 5mil kevlar-rienforced tri-axial Xply alsó és hátsó él panelok.
* D/P C254 5mil keskeny Xply árbóc panel.
* Fokozott x-ply felhasználás.
* Formázott thermo-foam árbóc/deszka pad Roll-up pánt.
* Megújult grafika és új exclusív x-ply stílus.
* Sensitip felső latni rendszer.
* lágyan formált pvc aló él, alsó 2ply and tack latni protectorok.
A Lip Wave kiemelkedően jó kritikákat kapott a magazin teszteken...A Lip Wave a szélben született, és a felső szélhatáron teljesedik ki. Jó teljesítmény, hogy érezd... RDM igényű, de NDM kompatiilis.
Teszt
"Lélegzetelállító..."
"Finoman felszívja a széllökéseket"
"Mindig egy biztos érték"
"Letisztult wave vitorla és nagy sebesség"
"A Lip Wave 4,3 egy nagyon sokrétő vitorla, ami nagyon különböző embereknek, nagyon különböző időjárásra lett kialakítva. Mindig hatékony és homogén"
| Termék | season | típus | méret (m2) | luff max (cm) | boom max (cm) | árbóc (ajánlat) | árbóc (kompatibilis) | hosszabító | Latnik + SensiTip | súly (kg) | stílus | hosszabító/Vario top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lip Wave 2.8 | 2009 | - | 2.8 | 316 | 137 | 340/14 RDM | 340, 370 | - | 4 | 2.35 | wave | 24 |
| Lip Wave 3.1 | 2009 | - | 3.5 | 347 | 144 | 340/14 RDM | 340, 370, 400 | - | 4 | 2.96 | wave | 7 |
| Lip Wave 3.5 | 2009 | - | 3.5 | 347 | 144 | 340/14 RDM | 340, 370, 400 | - | 4 | 2.96 | wave | 7 |
| Lip Wave 3.7 | 2009 | - | 3.9 | 370 | 150 | 370/17 RDM | 370, 400, 340 | - | 5 + 1 | 3.05 | wave | 0 |
| Lip Wave 3.9 | 2009 | - | 3.9 | 370 | 150 | 370/17 RDM | 370, 400, 340 | - | 5 + 1 | 3.05 | wave | 0 |
| Lip Wave 4.1 | 2009 | - | 4.1 | 376 | 156 | 370/17 RDM | 370, 400, 340 | - | 5 + 1 | - | wave | 6 |
| Lip Wave 4.3 | 2009 | - | 4.3 | 388 | 160 | 370/17 RDM | 370, 400, 430 | - | 5 + 1 | 3.38 | wave | 18 |
| Lip Wave 4.5 | 2009 | - | 4.5 | 400 | 166 | 400/19 RDM | 370, 400, 430 | - | 5 + 1 | - | wave | 0 |
| Lip Wave 4.7 | 2009 | - | 4.7 | 408 | 169 | 400/19 RDM | 400, 370, 430 | - | 5 + 1 | 3.53 | wave | 8 |
| Lip Wave 5.0 | 2009 | - | 5.0 | 416 | 173 | 400/19 RDM | 400, 430 | - | 5 + 1 | 3.64 | wave | 30 |
| Lip Wave 5.2 | 2009 | - | 5.2 | 430 | 175 | 400/19 RDM | 430, 460 | - | 5 + 1 | 3.77 | wave | 16 |
| Lip Wave 5.7 | 2009 | - | 5.7 | 446 | 185 | 430/21 RDM | 430, 460 | - | 5 + 1 | 3.94 | wave | 30 |
| Lip Wave 6.2 | 2009 | - | 6.2 | 460 | 192 | 430/21 RDM | 400, 430 | - | 5 + 1 | 4.2 | wave | 16 |















