


Freeride-ra tökéletesítve.
Az O2 gyors, és könnyű! Nagy húzóerőt terveztek bele, amit az O2 latni struktúrájával értek el. A latnik harmonikusan működnek együtt az előre orientált vitorla profillal, hogy nagy erőt tudjon kifejteni gyenge szélben. Az O2 nagyon fogékony a pumpálásra...élénk és "lélekzik". Erős szélre állítva a vitorlát egy igazi speed/slalom vitorlát kapunk, ami felveszi a versenyt bármelyik kemberes vitorlával (Testelt!)
Kis szélben állítsd az O2-d lágyabbra és a szörfözési élményed meg négyszereződik.
7.4-es méretig az O2 6 latnival van felszerelve, (4 "csőlatni" ami könnyebbé teszi a pumpálást)
8.4-es mérettől a vitorlák 7 latnival rendelkeznek (5 "csőlatni")
Az O2-be RDM árboc javasolt, de NDM árbóc is jó bele.
Az O2 gyors, és könnyű! Nagy húzóerőt terveztek bele, amit az O2 latni struktúrájával értek el. A latnik harmonikusan működnek együtt az előre orientált vitorla profillal, hogy nagy erőt tudjon kifejteni gyenge szélben. Az O2 nagyon fogékony a pumpálásra...élénk és "lélekzik". Erős szélre állítva a vitorlát egy igazi speed/slalom vitorlát kapunk, ami felveszi a versenyt bármelyik kemberes vitorlával (Testelt!)
| Termék | season | típus | méret (m2) | luff max (cm) | boom max (cm) | árbóc (ajánlat) | árbóc (kompatibilis) | hosszabító | Latnik + SensiTip | súly (kg) | stílus | méret (egész) | mérethatár | hosszabító/Vario top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 5.3 | 2008 | Freeride | 5.3 | 226 | 182 | 430/21 RDM | 430 | 26 | 6 +1 | 3.96 | freeride | - | - | - |
| O2 5.9 | 2008 | Freeride | 5.9 | 446 | 190 | 430/21 RDM | 430, 460 | 13 | 6 +1 | 4.07 | freeride | - | - | - |
| O2 6.6 | 2008 | Freeride | 6.6 | 470 | 203 | 460/25 RDM | 430, 460 | 10 | 6 +1 | 4.13 | freeride | - | - | - |
| O2 7.4 | 2008 | Freeride | 7.4 | 488 | 218 | 460/25 RDM | 460, 490 | 28 | 6 +1 | 4.59 | freeride | - | - | - |
| O2 8.4 | 2008 | Freerace | 8.4 | 513 | 229 | 490/29 SDM | 490 | 23 | 7 + 1 | 5.18 | freerace | - | - | - |
| O2 9.6 | 2008 | Freerace | 9.6 | 532 | 245 | 520/34 SDM | 490, 520 | 12 | 7 + 1 | 5.54 | freerace | - | - | - |
| O2 10,8 | 2008 | Freerace | 10.8 | 562 | 267 | 550/39 SDM | 520 | 12 | 7 + 1 | 5.98 | freerace | - | - | - |















