

A Pure Lip a Loft kompromisszumok nélküli hardcore wave vitorlája.
Az újratervezett Pure Lip 100% X-ply konstrukciója és az Integrated Panel Concept technológiája egy elnyűhetetlen vitorlát eredményezett. A Pure Lip nagy és stabil húzóerőt biztosít, gyors és könnyed kezelhetőség mellett minden körülmények között – sideshore és onshore szélben is. A Pure Lip minden szituációban a maximumot nyújtja szörfösének, főképp a legkritikusabb helyzetekben.
A Pure Lip szélben született és a legdurvább körülmények között mutatja meg igazi önmagát. Érezd az eredményt… a vitorla teteje a beállításra ultra érzékeny, ami azt eredményezi, hogy a Te stílusodhoz és a körülményekhez teljesen idomul.
A Pure Lip RDM árboccal adja a maximumot, de teljes mértékben kompatibilis a normal, SDM árbocokkal is.
Pure Lip Features:
- State-of-the-art first-quality triaxial and bi-axial laminates
- The Loft's integrated panel concept, 100% monofilm-free
- Full Kevlar-Xgrid foot and leech panels- no frills; only hard-core resistance
- Stepped x-ply application; Kevlar-reinforced perimeter, bi-axial laminate mid & upper sections, bi-axial laminate interior
- New batten taper schedules with extensive application of The Loft’s standing (stiff rear) batten
- Standing battens - The Loft's exclusive stiff batten systems compatible with exposure to waves.
Régebbi modellek megtekintéséhez kattints ide.
| Termék | season | típus | méret (m2) | luff max (cm) | boom max (cm) | árbóc (ajánlat) | árbóc (kompatibilis) | hosszabító | Latnik + SensiTip | súly (kg) | stílus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure Lip 3.7 | 2012 | Wave | 3.7 | 356 | 152 | 340/14 RDM | 340, 370 | 16 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 4.0 | 2012 | Wave | 4 | 368 | 156 | 370/17 RDM | 340, 370, 400 | 0 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 4.2 | 2012 | Wave | 4.2 | 380 | 160 | 370/17 RDM | 340, 370, 400 | 10 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 4.5 | 2012 | Wave | 4.5 | 388 | 166 | 370/17 RDM | 370, 400 | 18 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 4.7 | 2012 | Wave | 4.7 | 398 | 168 | 370/17 RDM | 370, 400 | 28 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 5.0 | 2012 | Wave | 5 | 406 | 174 | 400/19 RDM | 370, 400, 430 | 6 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 5.2 | 2012 | Wave | 5.2 | 418 | 178 | 400/19 RDM | 400, 430 | 18 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 5.4 | 2012 | Wave | 5.4 | 428 | 182 | 400/19 RDM | 400, 430 | 28 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 5.7 | 2012 | Wave | 5.7 | 440 | 188 | 430/21 RDM | 430, 460 | 10 | 5 | n/a | wave |
| Pure Lip 6.2 | 2012 | Wave | 6.2 | 454 | 194 | 430/21 RDM | 430, 460 | 14 | 5 | n/a | wave |















